Mit überragenden 7 Punkten aus 7 Partien gewann Olaf Schmidt souverän unsere diesjährige Klubmeisterschaft! Wir gratulieren Olaf herzlich zu diesem Erfolg.
Hier die Abschlusstabelle nach 7 Runden:
| Rang | Name | S R V | Punkte | Buchh. |
| 1 | Olaf Schmidt | 7 0 0 | 7.0 | 27.5 |
| 2 | Hans-Jürgen Klages | 5 1 1 | 5.5 | 27.5 |
| 3 | Jan Dopmann | 4 2 1 | 5.0 | 25.5 |
| 4 | Miriam Leder | 3 2 2 | 4.0 | 23.0 |
| 5 | Hartmut Kuipers | 3 1 3 | 3.5 | 25.5 |
| 6 | Lüder Dunker | 3 1 3 | 3.5 | 22.5 |
| 7 | Norbert Bischoff | 3 1 3 | 3.5 | 21.5 |
| 8 | Harald Palmer | 2 1 4 | 2.5 | 28.0 |
| 9 | Julian Schrieber | 2 1 4 | 2.5 | 26.0 |
| 10 | Timo Hartmann | 2 0 5 | 2.0 | 19.0 |
| 11 | Dirk Siewert | 0 3 4 | 1.5 | 22.0 |
| 12 | Johannes Lüders | 1 1 5 | 1.5 | 21.5 |
Harald Palmer, einer der Mitfavoriten auf den Titel, musste aus gesundheitlichen Gründen nach der dritten Runde auf die weitere Teilnahme am Turnier leider verzichten.
Hier die Ergebnisse der einzelnen Runden:







