Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1 | Schmidt, Olaf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
2 | Palmer, Harald | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 |
3 | Klages, Hans-Jürgen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 |
4 | Berkenkamp, Matthis | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
5 | Bischoff, Norbert | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 |
6 | Drewes, Günther | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
7 | Döhle, Mattis | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 |
8 | Brumund, Lars | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 |
9 | Bowanko, Piotr | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 |
10 | Dunker, Lüder | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 23.0 |
Resultate aller Runden
Weitere Turniere
Einen Überblick aller Turniere seit 2023 gibt es hier.